Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 883 |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Saarland |
Region | Merzig-Wadern |
PLZ | 66693 |
Ort | Mettlach |
Ortsteil I | Dreisbach |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 360.000,00 EUR |
Maklerprovision | 3,57 % incl. 19 % Mwst |
Außenstellplätze | 2 |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 276,00 m² |
Grundstück | 1.142,00 m² |
Stellplätze | 2 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 8,0 |
Badezimmer | 4 |
Balkon/Terrasse | 3 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 2 |
Bad | Dusche, Fenster, Wanne |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Rollladen | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1977 |
Zustand | gepflegt |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 20.10.2020 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 10-2030 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Energieeffiziensklasse | G |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 213.9 |
Baujahr | 1977 |
Befeuerung | Öl |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 20.10.2020 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 10-2030 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Energieeffiziensklasse | G |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 213.9 |
Baujahr | 1977 |
Befeuerung | Öl |